Absolut. BICICLETA
ABSOL DORSAL NOM I COGNOMS CLUB ESPORTIU UEC CATEGORIA CL.CAT HH MM SS DIFERENCIA
1 322 NU¥EZ BATICON, ISRAEL MARTOREL BIKE M/Senior 1 01 22 00 00 00 00
2 65 REIXACHS FERRER, PAU AMBISIST UEC M/Senior 2 01 25 18 00 03 18
3 661 AGUILERA NIETO, TONI ESQUAIX IGUALADA M/Senior 3 01 32 22 00 10 22
4 93 BLASCO OLIETE, EDUARDO MOTO CLUB SEGRE M/Vetera 1 01 32 26 00 10 26
5 70 TORRES CARLES, ALBERT CICLES SANS VILAFRAN M/Senior 4 01 36 00 00 14 00
6 440 CASTELLS SEGURA, JOAN AMICS CICLISTES ANOI UEC M/Senior 5 01 37 58 00 15 58
7 622 VILLAMURT MABRAS, SANTI CICLES SANS M/Senior 6 01 39 47 00 17 47
8 492 CABALLERO LARIOS, JONATHAN A.C. ANOIA M/Senior 7 01 39 50 00 17 50
9 107 MU¥IZ GONZALEZ, ANTONIO C.C. PIERA M/Vetera 2 01 40 12 00 18 12
10 27 ELVIRA COLOM, XAVIER C.C.EDDY MUR M/Senior 8 01 41 24 00 19 24
11 463 MARTINEZ OLALLA, PERE C.C.EDDY MUR M/Senior 9 01 41 26 00 19 26
12 200 PONS VALLADARES, JOAN CASTELLFULLIT BOIX M/Senior 10 01 41 55 00 19 55
13 519 SALAS ALGARRA, RAFAEL C.C.PIERA M/Vetera 3 01 42 35 00 20 35
14 466 TERRONES ALGAR, ANTONI C.C. EDDY MUR M/Master 1 01 42 46 00 20 46
15 496 DELGADO COCA, ANGEL M. C.C. EDDY MUR M/Senior 11 01 43 15 00 21 15
16 280 BERTRAN VENTURA, XAVIER EGAN M/Senior 12 01 45 28 00 23 28
17 18 ORPI TOMAS, JORDI MOTO CLUB IGUALADA M/Senior 13 01 45 54 00 23 54
18 699 BADIA RIART, ORIOL CUDOS M/Juvenil 1 01 46 14 00 24 14
19 808 GONZALEZ MORALES, DAVID P.C. MORENITO M/Senior 14 01 46 29 00 24 29
20 589 BOSQUE OLIVA, FERRAN AMICS CICLISTE ANOIA M/Senior 15 01 46 30 00 24 30
21 869 PERICAS URGELES, HECTOR M/Juvenil 2 01 47 30 00 25 30
22 870 PERICAS URGELES, DAVID M/Senior 16 01 47 32 00 25 32
23 283 CASALS SEGURA, MIQUEL TACTIC M/Vetera 4 01 47 37 00 25 37
24 535 GARCIA MORENO, LORENZO UN 10 BTT M/Senior 17 01 47 46 00 25 46
25 462 LOPEZ LOPEZ, GENIS A.C. ANOIA M/Vetera 5 01 47 53 00 25 53
26 629 CAMARA AVILA, GREGORI C.C.EDDY MUR M/Vetera 6 01 47 54 00 25 54
27 523 MARCOS TARIN, ERIC C.C. PIERA M/Juvenil 3 01 48 29 00 26 29
28 527 LUIS HONORATO, ANTONIO C.C.PIERA M/Senior 18 01 48 30 00 26 30
29 697 GILI NOGUERA, JOAN AMAD. MOTO CLUB SEGRE M/Senior 19 01 49 00 00 27 00
30 521 LABRA¥A LOPEZ, OSCAR BOMBERS IGUALADA M/Vetera 7 01 49 05 00 27 05
31 278 BERTRAN VENTURA, JOSEP EGAN M/Senior 20 01 49 20 00 27 20
32 474 GASULLA CUADRES, CARLES C.C. EDDY MUR M/Vetera 8 01 50 24 00 28 24
33 171 AMBROS ALBET, JOAN M/Senior 21 01 50 34 00 28 34
34 333 CASTILLO LOZANO, JAVIER CAJA RURAL M/Senior 22 01 52 49 00 30 49
35 324 CASTELLTORT SEGURA, JOSEP UECANOIA UEC M/Senior 23 01 52 53 00 30 53
36 802 PERALTA PADILLA, JOSE MIGUE CAP M/Senior 24 01 52 54 00 30 54
37 510 GOMERA MARTI, CARLOS SAUNIER DUVAL M/Juvenil 4 01 52 56 00 30 56
38 528 VILASECA SERRANO, JAUME C.C. PIERA M/Vetera 9 01 54 14 00 32 14
39 465 GONZALEZ TORRECILLA, JORDI C.C.CALONGE SEGARRA M/Juvenil 5 01 54 59 00 32 59
40 467 MOLAS VALLS, KENNETH M/Senior 25 01 55 00 00 33 00
41 33 COMINO GABARRO, ANNA AMICS CICLISTES DE L F/Senior 1 01 55 02 00 33 02
42 498 CATALAN MIRO, RAMON UECANOIA UEC M/Senior 26 01 55 03 00 33 03
43 275 MONTANER SOLER, JORDI M/Senior 27 01 55 04 00 33 04
44 339 CALLEJA RUIZ, JESUS MARTORELL BIKE M/Juvenil 6 01 55 05 00 33 05
45 277 MORERA PAGES, TONI TACTIC M/Senior 28 01 55 06 00 33 06
46 774 MARTOS PRATS, ESTEBAN MESON CAZADOR TOTEM M/Senior 29 01 55 08 00 33 08
47 835 PRADA AMAYA, LORENZO C.C.PIERA M/Vetera 10 01 55 11 00 33 11
48 623 ORGA VENTURA, TON . M/Senior 30 01 55 13 00 33 13
49 504 MARTIN SANCHEZ, RAFAEL UECANOIA UEC M/Vetera 11 01 57 12 00 35 12
50 21 VALERIO SANCHEZ, MIGUEL ANG M/Senior 31 01 57 16 00 35 16
51 117 SAMPERE CUCURELLA, DANIEL M/Senior 32 01 57 17 00 35 17
52 726 AVILES RUBIO, JUAN JOSE C.C.SESROVIRES M/Master 2 01 57 18 00 35 18
53 703 LOPEZ SALESIO, JAVIER M/Infanti 1 01 57 20 00 35 20
54 824 SEVILLANO CILLA, JOSE M. M/Senior 33 01 57 21 00 35 21
55 369 BUSQUETS CASTELLS, DAVID M/Senior 34 01 57 22 00 35 22
56 662 CAMPS PALMES, ESTEVE UECANOIA UEC M/Senior 35 01 57 25 00 35 25
57 865 SOLER RODRIGUEZ, JORDI . M/Senior 36 02 00 10 00 38 10
58 543 TORELLO ENRICH, ANTONI A.C.ANOIA M/Senior 37 02 00 17 00 38 17
59 470 BOVE BALADA, DAVID C.C. EDDY MUR M/Senior 38 02 00 18 00 38 18
60 104 FREIXES BATALLA, RAMON M/Vetera 12 02 01 19 00 39 19
61 743 LATORRE SEGARRA, DAVID MARTORELL BIKE M/Senior 39 02 01 21 00 39 21
62 630 ENRIQUE CLIMENT, XAVIER ANG A.C. ANOIA UEC M/Vetera 13 02 01 22 00 39 22
63 671 CASAS AVANTE, JOSEP ESQUAIX IGUALADA M/Vetera 14 02 01 23 00 39 23
64 62 CLARASO ELIZARI, MARCEL.LI UECANOIA UEC M/Vetera 15 02 01 24 00 39 24
65 785 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALB. BOMBERS M/Senior 40 02 01 25 00 39 25
66 449 LUNA POYATO, OSCAR C. C. CAPELLADES M/Senior 41 02 01 26 00 39 26
67 265 MALDONADO ARCHILLA, DAVID MOTO CLUB IGUALADA M/Senior 42 02 01 27 00 39 27
68 842 PUCHOL ALBESA, JESUS SANS-MONTANER M/Master 3 02 01 29 00 39 29
69 880 ARAGON HERNAEZ, DAVID M/Senior 43 02 02 56 00 40 56
70 368 MARIN PARDO, OSCAR 3C M/Senior 44 02 03 03 00 41 03
71 628 DUARTE JODAR, MOISES CC EDDY MUR M/Senior 45 02 03 04 00 41 04
72 611 CAMPS POLO, JORDI . M/Senior 46 02 04 53 00 42 53
73 872 LOPEZ MOLLER, EDGAR TORREDEMBARRA M/Juvenil 7 02 04 55 00 42 55
74 819 MARTIN PAJUELO, ALONSO M/Senior 47 02 04 56 00 42 56
75 96 SOLER MERINO, JAUME C.C. PIERA M/Senior 48 02 04 59 00 42 59
76 692 BAUTISTA MORENO, JORDI VILAFRANCA M/Juvenil 8 02 05 06 00 43 06
77 79 GARCIA MORENO, VICTOR STADIUM SPORT M/Senior 49 02 05 16 00 43 16
78 574 RAMIREZ JORGE, SERGIO C.C. EDDY MUR M/Senior 50 02 05 17 00 43 17
79 471 MUR HERAS, EDDY C.C. EDDY MUR M/Juvenil 9 02 05 19 00 43 19
80 472 MUR BUISAN, JESUS C.C. EDDY MUR M/Vetera 16 02 05 20 00 43 20
81 54 ESPINALT SUCARRATS, DAVID M/Senior 51 02 05 26 00 43 26
82 658 ARMENTERAS GALLEGO, PROCOPI A.C. ANOIA UEC M/Vetera 17 02 05 33 00 43 33
83 514 FORN JORBA, ENRIC . M/Senior 52 02 07 10 00 45 10
84 437 BALCELLS VALLS, JOAN AMIC CICLISTES ANOIA M/Vetera 18 02 08 18 00 46 18
85 184 REALP VILA, JOSEP M. UN 10 BTT M/Senior 53 02 10 08 00 48 08
86 247 SERRA BAUSILI, JOAQUIM UN-10-BTT UEC M/Vetera 19 02 10 09 00 48 09
87 281 SOLE SEPULVEDA, ANGEL M/Vetera 20 02 10 29 00 48 29
88 119 GARCIA BUSTO, JOAN M/Vetera 21 02 10 31 00 48 31
89 615 CA¥ELLAS GARRIGASAIT, BERNAT . M/Senior 54 02 10 36 00 48 36
90 206 CHAMERO DELGADO, JUAN C. MESON CAZADOR-TOTEM M/Senior 55 02 10 39 00 48 39
91 876 FILLAT FILLAT, DAVID M/Vetera 22 02 11 04 00 49 04
92 271 SANS FORCADA, RICARD BTT-CLUB 12-28 VILAF M/Vetera 23 02 11 10 00 49 10
93 722 BARDES CORTADAS, JOSEP M/Senior 56 02 11 22 00 49 22
94 665 JIMENEZ JIMENEZ, ANTONIO BOMBERS SQUAIX IGUAL M/Senior 57 02 11 52 00 49 52
95 155 MONTANEZ CERDAN, DAVID BICIESPORT M/Senior 58 02 13 00 00 51 00
96 15 TOMAS I RIBA, JORDI 3C-INDEPENDENT M/Senior 59 02 13 53 00 51 53
97 634 GRAELLS ACOSTA, HAROLD M/Senior 60 02 13 56 00 51 56
98 403 FERNANDEZ GARROTE, FELIPE P.C.VILANOVA DEL CAM M/Vetera 24 02 13 58 00 51 58
99 683 CODINA FONTCUBERTA, JOSEP U. E. TOUS UEC M/Vetera 25 02 14 04 00 52 04
100 28 GRAS NAVAJAS, RAFAEL IGUALADA SQUASH CLUB UEC M/Vetera 26 02 14 06 00 52 06
101 873 LOPEZ MOLLER, ERIK TORREDEMBARRA M/Vetera 27 02 14 08 00 52 08
102 772 JORGE PAJARES, ELIAS A.C. MONTBUI M/Juvenil 10 02 14 10 00 52 10
103 713 GONZALEZ CASTELLA, FERRAN M/Senior 61 02 14 12 00 52 12
104 793 BADIA SENDRA, JOAN HOOLY- BIKERS M/Vetera 28 02 14 14 00 52 14
105 24 CARLES COLAS, JOSEP TOP MOUNTAIN M/Vetera 29 02 14 16 00 52 16
106 673 BARBERAN GARCIA, GERMAN ESQUAIX IGUALADA M/Senior 62 02 14 20 00 52 20
107 267 MARSAL DAVINS, XAVIER UECANOIA UEC M/Senior 63 02 14 50 00 52 50
108 694 ROJALS ORTIZ, JORDI C.C. ESPARREGUERA M/Juvenil 11 02 14 54 00 52 54
109 687 MESTRES ILLAMOLA, PERE . M/Senior 64 02 14 58 00 52 58
110 158 SERRANO FERNANDEZ, JUAN P.C. VILANOVA CAMI M/Vetera 30 02 15 00 00 53 00
111 829 GUAL GRADO, GERARD ESCOLA PIA M/Juvenil 12 02 15 05 00 53 05
112 563 SOLA TORELLO, JOSEP UECANOIA UEC M/Vetera 31 02 16 00 00 54 00
113 282 TORRAS FARIGOLA, JOSEP MA M/Senior 65 02 16 01 00 54 01
114 246 GRIS LOPEZ, GENIS M/Senior 66 02 16 05 00 54 05
115 468 DIAZ GONZALEZ, JUAN EDDY MUR M/Vetera 32 02 16 10 00 54 10
116 53 PUJABET SOLANICH, SERGI UECANOIA UEC M/Juvenil 13 02 16 15 00 54 15
117 335 SANCHEZ GONZALEZ, MOISES M/Vetera 33 02 16 20 00 54 20
118 442 MNDEZ ENRICH, PERE A.C. ANOIA M/Juvenil 14 02 16 25 00 54 25
119 205 PEREZ MONTIEL, JUAN MESON CAZADOR-TOTEM M/Senior 67 02 17 39 00 55 39
120 767 RUIZ GRASES, RAIMON M/Vetera 34 02 18 56 00 56 56
121 105 QUINTANA PALOMAS, PERE M/Vetera 35 02 19 40 00 57 40
122 533 NOGUERA GONZALEZ, JOAN UN1OBTT M/Vetera 36 02 19 45 00 57 45
123 162 VALLDAURA AGUDO, TONI UN 10 BTT M/Senior 68 02 19 50 00 57 50
124 14 TOMAS I RIBA, ALBERT 3C-INDEPENDENT M/Senior 69 02 19 55 00 57 55
125 121 LLENAS LLOBET, JORDI UN 10 BTT M/Vetera 37 02 19 58 00 57 58
126 401 GARCIA AVALOS, ISIDORO P.C.VILANOVA DEL CAM M/Vetera 38 02 20 02 00 58 02
127 738 GARCIA MARTINEZ, MANUEL MESON DEL CAZADOR M/Vetera 39 02 20 04 00 58 04
128 237 GARCIA PIERNAS, ESTEBAN M/Senior 70 02 20 10 00 58 10
129 569 MATEO LOPEZ, XAVIER TRESPEDALS M/Senior 71 02 22 25 01 00 25
130 299 MARTINEZ TORRES, JOSE MIGUE M/Senior 72 02 22 30 01 00 30
131 737 ORDO¥EZ CORDOBA, SANTI MESON CAZADOR M/Senior 73 02 22 35 01 00 35
132 525 LOPEZ ROMAN, CRISTIAN C.C.PIERA M/Senior 74 02 22 40 01 00 40
133 695 ROJALS ORTIZ, ENRIC C.C. ESPARREGUERA M/Juvenil 15 02 22 45 01 00 45
134 374 RIOS CUADROS, JOSE ROQUE 3C M/Vetera 40 02 22 50 01 00 50
135 340 NAFRIA MITJANS, EDUARD M/Senior 75 02 22 55 01 00 55
136 208 ESPIN LOPEZ, JUAN MESON CAZADOR-TOTEM M/Vetera 41 02 22 58 01 00 58
137 220 SANS GUIMER , BERNAT M/Senior 76 02 23 05 01 01 05
138 728 BISBAL MI¥ARRO, RAMON M/Senior 77 02 24 03 01 02 03
139 805 LOPEZ POYATO, JORDI M/Senior 78 02 24 31 01 02 31
140 157 LAMPREAVE CARRERAS, SERGI M/Senior 79 02 24 35 01 02 35
141 780 CARO FERNANDEZ, MIQUEL UN 10 BTT M/Senior 80 02 25 47 01 03 47
142 570 ESCOLA I SOLIVELLA, GABRIEL TRESPEDALS M/Senior 81 02 25 50 01 03 50
143 512 MAJA MARTINEZ, DAVID P.C. CERVERA M/Senior 82 02 25 55 01 03 55
144 513 MAJA MARTINEZ, JUAN P.C. CERVERA M/Senior 83 02 25 58 01 03 58
145 362 VERA LOPEZ, ANDRES TRES COPAS M/Vetera 42 02 26 05 01 04 05
146 422 MARTIN MARTIN, J. MANUEL A.B.V.C. M/Vetera 43 02 26 10 01 04 10
147 1 ESCUDE GONZALEZ, JORDI C.ATLETIC IGUALADA M/Senior 84 02 26 15 01 04 15
148 175 TORRENT ALBETS, TONI UE LA SEU M/Vetera 44 02 26 20 01 04 20
149 868 ALVARO ARCAS, NU¥O M/Senior 85 02 26 25 01 04 25
150 493 RIERA MOYA, ISAAC . M/Senior 86 02 28 03 01 06 03
151 500 BASSOLS SANTAMARIA, MARCELúLI . M/Senior 87 02 28 10 01 06 10
152 420 JORBA BISBAL, MARCELI A.B.V.C. M/Vetera 45 02 28 15 01 06 15
153 209 JIMENEZ RIBA, MARC M/Juvenil 16 02 29 20 01 07 20
154 418 NIETO SERRANO, VICTORIANO A.B.V.C. M/Master 4 02 29 25 01 07 25
155 419 FERREIRA FERNANDEZ, PEDRO A.B.V.C. M/Vetera 46 02 29 26 01 07 26
156 753 VALLES RUERA, DAVID M/Senior 88 02 29 30 01 07 30
157 817 IGLESIAS TORRES, EDUARD M/Senior 89 02 29 35 01 07 35
158 129 PRAT CASANOVAS, RAMON M/Senior 90 02 29 40 01 07 40
159 568 PERRAMON SABATE, GERARD . M/Juvenil 17 02 29 45 01 07 45
160 240 LOPEZ GARCIA, JULIO M/Senior 91 02 31 00 01 09 00
161 128 GARCIA MORALES, RAMON M/Vetera 47 02 31 10 01 09 10
162 173 ROURA ESCAPA, EUGENI CE. PALAUTORDERA M/Vetera 48 02 31 15 01 09 15
163 601 CASELLAS TUSAL, ALBERT UECANOIA UEC M/Senior 92 02 31 20 01 09 20
164 149 GOMEZ MU¥OZ, FRANCISCO M/Vetera 49 02 31 25 01 09 25
165 152 TRIVI¥O SORIANO, ANGEL M/Senior 93 02 31 26 01 09 26
166 714 RIBERA GRAELLS, ADRIA LA SEGARRA BTT M/Juvenil 18 02 33 30 01 11 30
167 211 SANFELIU MARIMON, JOSEP M¦ TRESPEDALS M/Senior 94 02 33 35 01 11 35
168 331 SANCHEZ TORRES, JOS MARTORELL'BIKE M/Senior 95 02 33 40 01 11 40
169 373 AGUERA MATURANA, ANDRES STA MARGARITA MONBUI M/Master 5 02 33 45 01 11 45
170 879 CALLIS, ALBERT M/Vetera 50 02 33 50 01 11 50
171 192 PUIGGROS CASAS, JOAN M/Vetera 51 02 33 55 01 11 55
172 61 AVILA CASTELLS, ORIOL M/Vetera 52 02 33 58 01 11 58
173 239 MORENO ANDREU, CARLES M/Senior 96 02 34 03 01 12 03
174 445 CUADRAS TORRENTS, JOSEP R. ENDURISTES DE TOUS M/Senior 97 02 36 10 01 14 10
175 862 RUIZ REDONDO, ALEX . M/Juvenil 19 02 36 20 01 14 20
176 723 TOUS, SALVADOR M/Vetera 53 02 36 25 01 14 25
177 102 LAGEN SANCHEZ, PEDRO M/Vetera 54 02 36 30 01 14 30
178 591 VIDAL PLA, GASPAR A. CICLISTES ANOIA M/Master 6 02 36 35 01 14 35
179 235 RODRIGUEZ RASCADO, EMILIANO M/Vetera 55 02 36 45 01 14 45
180 444 VIDAL RIBAS, SALVADOR M/Vetera 56 02 36 50 01 14 50
181 76 DOMINGUEZ SALGADO, JULIAN M/Vetera 57 02 36 59 01 14 59
182 56 PAMIES PALLISERA, JAUME M/Vetera 58 02 37 05 01 15 05
183 558 MORRERES RIBA, DAVID M/Senior 98 02 37 10 01 15 10
184 794 CASALS CANYELLES, ANTONI M/Senior 99 02 37 15 01 15 15
185 404 LLAMAS DONCEL, JOSE C.C.PIERA M/Vetera 59 02 37 20 01 15 20
186 406 LLAMAS GUERRERO, MARCOS M/Infanti 2 02 37 22 01 15 22
187 414 ALEMANY GARCIA, JOSEP M/Senior 100 02 37 24 01 15 24
188 338 JORGE ROSSO, ALFONSO . M/Senior 101 02 40 58 01 18 58
189 664 PRAT MUNTANE, ANTONI ESQUAIX IGUALADA M/Vetera 60 02 41 00 01 19 00
190 203 VENDRELL ROVIRA, SALVADOR M/Senior 102 02 43 15 01 21 15
191 172 ROSET FABREGAS, LLUIS M/Senior 103 02 43 20 01 21 20
192 763 MARIMON VIZARRAGA, JORDI BICISPORT M/Senior 104 02 43 25 01 21 25
193 761 RUBIO GARCIA, JESUS BICISPORT M/Senior 105 02 43 27 01 21 27
194 803 SOLE MORENO, ALBERT BICISPORT M/Infanti 3 02 43 30 01 21 30
195 9 FLIX BAYO, JORDI UNI¢ ESP. CAPELLADES M/Senior 106 02 43 35 01 21 35
196 10 GURRUCHAGA MARCO, VICTOR U.E.CAPELLADES M/Senior 107 02 43 36 01 21 36
197 764 MONTA¥S JULIA, XAVIER BICISPORT M/Senior 108 02 43 40 01 21 40
198 635 GRAU FABREGAS, PERE UECANOIA UEC M/Vetera 61 02 43 45 01 21 45
199 588 DOMINGO CARNER, OCTAVI UECANOIA UEC M/Vetera 62 02 43 50 01 21 50
200 473 CODINA PEDRERO, ANTONI C.C.EDDY MUR M/Vetera 63 02 43 55 01 21 55
201 811 MU¥OZ SERRANO, JUAN M¦ SQUASH IGUALADA M/Senior 109 02 43 58 01 21 58
202 64 COMAPOSADA RIUS, JORDI GRUP LA CLAU M/Senior 110 02 44 05 01 22 05
203 577 RAMIREZ ESPEJO, MANUEL C.C. EDDY MUR M/Vetera 64 02 44 15 01 22 15
204 49 MARTOS ARREDONDO, JOSE RAMON M/Senior 111 02 44 20 01 22 20
205 23 MALDONADO ARCHILLA, FRANCISCO M/Senior 112 02 44 25 01 22 25
206 402 CARRASCO PEREZ, JOSE MARIA . M/Senior 113 02 44 30 01 22 30
207 874 MOLLER PARERA, MERCEDES TORREDEMBARRA F/Vetera 1 02 46 38 01 24 38
208 675 MAGA¥A SANCHEZ, JORDI ESQUAIX IGUALADA M/Senior 114 02 46 45 01 24 45
209 416 VILADOT ESTRUCH, JOSEP A.B.V.C. M/Vetera 65 02 46 50 01 24 50
210 596 MARTINEZ RODRIGUEZ, EDUARD . M/Senior 115 02 46 55 01 24 55
211 415 TEIXE CASANOVAS, JAUME A.B.V.C. M/Vetera 66 02 47 05 01 25 05
212 386 SANCHEZ ARRIBAS, CARLOS M/Vetera 67 02 47 10 01 25 10
213 560 MARTINEZ MULA, SERGI M/Senior 116 02 47 10 01 25 10
214 384 ROCHA BARRERO, LLUIS M/Vetera 68 02 47 12 01 25 12
215 779 LOPEZ COTES, AMADOR P.CIC.VILANOVA CAMI M/Master 7 02 47 15 01 25 15
216 645 GARCIA HIDALGO, SALVADOR M/Senior 117 02 47 20 01 25 20
217 848 HIDALGO MATES, LOREN M/Senior 118 02 47 30 01 25 30
218 433 GALLEGOS MONTRROIG, DANI C.C. ESPARRAGUERA M/Senior 119 02 51 03 01 29 03
219 82 TRIVI¥O GARCIA, RAFAEL M/Vetera 69 02 51 10 01 29 10
220 80 TRIVI¥O SOLE, CRISTIAN M/Juvenil 20 02 51 20 01 29 20
221 165 VIZUETE CASTRO, PEDRO BIKERS DE LOS LLANOS M/Infanti 4 02 51 30 01 29 30
222 575 RAMIREZ ESPEJO, JOS A. C.C. EDDY MUR M/Vetera 70 02 51 35 01 29 35
223 367 ROCA CENTELLAS, JOSEP TRES COPAS M/Vetera 71 02 51 40 01 29 40
224 258 FIGUERAS COSTA, ANTONI UECANOIA UEC M/Vetera 72 02 51 45 01 29 45
225 875 LOPEZ BERTRAN, RAMON TORREDEMBARRA M/Vetera 73 02 51 50 01 29 50
226 408 GOMEZ SANCHEZ, RUBEN M/Infanti 5 02 51 55 01 29 55
227 409 GOMEZ SANCHEZ, MANUEL M/Vetera 74 02 51 56 01 29 56
228 323 CASTELLS SALVADOR, JOANTX MARTORELL BIKE M/Senior 120 02 52 55 01 30 55
229 800 ROCA TRULL, EDUARD AMICS CICLISTES ANOI M/Vetera 75 02 52 58 01 30 58
230 799 SAZATORNIL GONZALEZ, DAVID EGARA M/Vetera 76 02 52 59 01 30 59
231 366 MENSA GRAELLS, JOSEP M. TRES COPAS M/Vetera 77 02 53 00 01 31 00
232 721 SANCHO LOPEZ, JORDI M/Senior 121 02 53 05 01 31 05
233 620 RIVERO GIL, RAFAEL . M/Vetera 78 02 53 10 01 31 10
234 118 CLARAMUNT MALET, MIQUEL UECANOIA UEC M/Vetera 79 02 53 15 01 31 15
235 797 VILARRUBIAS GALI, MARC UECANOIA UEC M/Juvenil 21 02 53 20 01 31 20
236 861 BARS PIQUE, JOAN RAMON PENYA C. CERVERA M/Vetera 80 02 55 00 01 33 00
237 127 RIBA MEDINA, FRANCESC BTT CARME M/Senior 122 02 55 05 01 33 05
238 393 GOMEZ BLANCO, JOSE A M/Senior 123 02 55 10 01 33 10
239 22 SANCHEZ POVEDANO, JES£S M/Senior 124 02 55 15 01 33 15
240 866 CASES ALVAREZ, OSCAR . M/Juvenil 22 02 55 18 01 33 18
241 864 BAENA BALLESTA, DANIEL . M/Juvenil 23 02 55 19 01 33 19
242 207 MU¥OZ LOPEZ, BALDOMERO TOTEM MESON CAZADOR M/Senior 125 02 56 12 01 34 12
243 365 RICA GENOVES, XAVIER LES 3 COPES M/Senior 126 02 56 16 01 34 16
244 132 DUARTE CASTELLANO, MANUEL M/Vetera 81 02 56 20 01 34 20
245 539 ALBAREDA MORROS, ROSA MARIA IGUALADA SQUASH CLUB F/Vetera 2 02 56 25 01 34 25
246 685 TORT BISBAL, BERNAT U. E. TOUS M/Senior 127 02 56 30 01 34 30
247 46 GUIRADO ROMERA, JOSE MANUE UECANOIA UEC M/Vetera 82 02 56 35 01 34 35
248 730 CASSERAS ALEMANY, RAMON C.E. LES MORERES M/Vetera 83 02 56 40 01 34 40
249 572 PERES SEGURA, JORDI TRES PEDALS M/Senior 128 02 56 45 01 34 45
250 134 RODA VILIMELIS, MANEL M/Senior 129 03 00 48 01 38 48
251 516 BRILLO COBO, CARLOS A.C. MONTBUI M/Juvenil 24 03 00 50 01 38 50
252 668 RAMIA OLIVERAS, JOSEP ESQUAIX IGUALADA UNI M/Vetera 84 03 00 55 01 38 55
253 691 BATLL BLAD, JORDI M/Vetera 85 03 00 58 01 38 58
254 394 MESAS PEREZ, ANTONIO . M/Senior 130 03 01 05 01 39 05
255 194 BERNAUS GENE, FRANCESC TRESPEDALS UEC M/Senior 131 03 04 04 01 42 04
256 273 MONTANER SOLER, CARLES M/Vetera 86 03 04 08 01 42 08
257 877 FILLAT FILLAT, ENRIC BEST M/Vetera 87 03 04 10 01 42 10
258 421 FORN COS, FRANCESC A.B.V.C. M/Master 8 03 04 15 01 42 15
259 529 DALMASES SAGARRA, MARC M/Juvenil 25 03 04 20 01 42 20
260 690 FREGINALS CARBO, PERE M/Vetera 88 03 08 10 01 46 10
261 163 VICENS BURGUES, RAMON BIKERS DE LOS LLANOS M/Vetera 89 03 08 15 01 46 15
262 888 MEDINA IBARRA, MIGUEL A. M/Vetera 90 03 08 20 01 46 20
263 480 CORTIELLA VALLS, JORDI AQUALATA SUB M/Vetera 91 03 10 38 01 48 38
264 479 CONTRERAS RUIZ, MANUEL C.C. EDDY MUR M/Senior 132 03 10 42 01 48 42
265 315 GASSO VILANOVA, ANTONI UECANOIA UEC M/Master 9 03 10 45 01 48 45
266 11 PLUMED PLUMED, ANTONIO AG.EXC.LA GUINEU M/Vetera 92 03 10 50 01 48 50
267 12 PLUMED PLUMED, JAVI AG.EXC.LA GUINEU M/Senior 133 03 10 51 01 48 51
268 13 MALAV‚ SOTERAS, JOSEP AG.EXC.LA GUINEU M/Senior 134 03 10 52 01 48 52
269 130 ORTINEZ SOLSONA, JORDI M/Vetera 93 03 12 19 01 50 19
270 547 DEL PINO BELMONTE, OSCAR AQUALATASUB M/Senior 135 03 14 30 01 52 30
271 395 CASADO SAMINO, MIGUEL M/Senior 136 03 14 35 01 52 35
272 187 ALONSO LOPEZ, HERMILO LES MORERES M/Master 10 03 16 15 01 54 15
273 561 BUSQUETS SATORRAS, MARC UE TOUS M/Senior 137 03 16 20 01 54 20
274 562 IBA¥EZ ARBOS, BERTA UE TOUS F/Senior 2 03 16 21 01 54 21
275 140 SERRA BAUSILI, JOAN UN 10 BTT UEC M/Vetera 94 03 16 55 01 54 55
276 141 ENRIQUEZ SERRA, ALICIA UN 10 BTT F/Vetera 3 03 16 56 01 54 56
277 364 LORENTE LACHICA, SERGIO TRES COPAS M/Senior 138 03 16 58 01 54 58
278 372 MARIN PARDO, ALFREDO 3C M/Senior 139 03 17 02 01 55 02
279 52 MATA PORREDON, MARTA UN 10 BTT F/Infanti 1 03 17 05 01 55 05
280 653 GABARRO VI¥ALS, DAVID ELS ESPERDIGOLATS M/Senior 140 03 17 10 01 55 10
281 719 CANO NAVARRO, JOS LUIS M/Vetera 95 03 19 22 01 57 22
282 720 RAFA PERPINYA, FRANCESC M/Senior 141 03 19 23 01 57 23
283 724 ANIENTO GARCIA, JOSEP M/Vetera 96 03 19 24 01 57 24
284 214 ROS AMETLLER, LLUIS UECANOIA UEC M/Vetera 97 03 19 30 01 57 30
285 77 MOYA MUDARRA, ANTONIO M/Senior 142 03 22 31 02 00 31
286 78 CORRAL LOPEZ, FRANCISCO M/Senior 143 03 22 35 02 00 35
287 731 MARIMON ARMENTE, JOAN M/Senior 144 03 26 01 02 04 01
288 549 ALOY CATALA, RAMONA ESQUAIX IGUALADA F/Senior 3 03 28 18 02 06 18
289 625 GOMEZ GUTIERREZ, CARMEN UECANOIA UEC F/Master 1 03 31 10 02 09 10
290 627 LLANSANA COLOM, ANNA . F/Master 2 03 31 11 02 09 11
291 672 CORTES BARTROLI, JOAN ELS ESPERDIGOLATS M/Senior 145 03 31 15 02 09 15
